
بدنه از پروفیل آلیاژ آلومینیوم و قسمت مربع داخلی از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. مربع داخلی دارای یک سوراخ مستقیم است به طوری که بازوهای اهرم را می توان به یکدیگر پیچ کرد. در صورت تمایل می توان قسمت مربع داخلی را نخ کرد.
نصب آسان
دوام
ابعاد کلی، میلی متر) A |
ابعاد کلی، میلی متر) B |
ابعاد کلی، میلی متر) C |
ابعاد کلی، میلی متر) D |
ابعاد کلی، میلی متر) E |
ابعاد کلی، میلی متر) F |
ابعاد کلی، میلی متر) G |
ابعاد کلی، میلی متر) H |
حداقل گشتاور نیوتن متر 5° |
حداقل گشتاور نیوتن متر 10° |
حداقل گشتاور نیوتن متر 15° |
حداقل گشتاور نیوتن متر 20° |
حداقل گشتاور نیوتن متر 25° |
حداقل گشتاور نیوتن متر 30° |
وزن (کیلوگرم) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PО-D 16х25 | 16 | 25 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 30 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 4.1 | 5,8 | 8.4 | 0,22 |
PО-D 16х40 | 16 | 40 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 45 | 1,2 | 2,7 | 4.3 | 6,6 | 9.3 | 13.3 | 0,34 |
PО-D 16х50 | 16 | 50 | 60 | 30 | Ø5 | 30 | 10 | 55 | 1,7 | 4.1 | 6,5 | 9,7 | 13,9 | 20.1 | 0,42 |
PО-D 18х30 | 18 | 30 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 35 | 2.1 | 4.6 | 7,8 | 11.2 | 15.2 | 20,9 | 0,31 |
PО-D 18х50 | 18 | 50 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 55 | 3,4 | 7.7 | 12,6 | 18,4 | 25,4 | 34,8 | 0,51 |
PО-D 18х80 | 18 | 80 | 70 | 35 | Ø6 | 35 | 12 | 85 | 5.3 | 12.2 | 20,5 | 29,5 | 40,2 | 55,5 | 0,81 |
PО-D 25х40 | 25 | 40 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 45 | 4,8 | 11,0 | 18,0 | 27,6 | 40,5 | 58,4 | 0,33 |
PО-D 25х60 | 25 | 60 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 65 | 7.1 | 16.2 | 26,6 | 40,8 | 59,9 | 86,4 | 0,49 |
PО-D 25х80 | 25 | 80 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 85 | 9.4 | 21,4 | 35,2 | 54,0 | 79,3 | 114,4 | 0,65 |
PО-D 25х100 | 25 | 100 | 91 | 47 | Ø8 | 44 | 18 | 105 | 11,8 | 26,9 | 44.1 | 67,7 | 99,6 | 143,7 | 0,80 |
PО-D 35х60 | 35 | 60 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 70 | 13.2 | 30,9 | 54,4 | 79,3 | 114,9 | 164,6 | 0,92 |
PО-D 35х80 | 35 | 80 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 90 | 17,5 | 40,9 | 68,2 | 105.1 | 152,3 | 218,2 | 1,21 |
PО-D 35х100 | 35 | 100 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 110 | 21,9 | 51,2 | 85,3 | 131,5 | 190,6 | 273,1 | 1,50 |
PО-D 35х120 | 35 | 120 | 123 | 63 | Ø10 | 60 | 23 | 130 | 26,3 | 61,5 | 102,5 | 157,9 | 228,9 | 327,9 | 1,77 |
PО-D 45х80 | 45 | 80 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 90 | 28,0 | 62,8 | 104,5 | 160,3 | 222,3 | 320,4 | 3.03 |
PО-D 45х100 | 45 | 100 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 110 | 34,6 | 78,4 | 130,1 | 200,2 | 278,5 | 400,2 | 3,80 |
PО-D 45х110 | 45 | 110 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 120 | 34,8 | 78,3 | 130,3 | 200,5 | 278,8 | 400,5 | 4.19 |
PО-D 45х150 | 45 | 150 | 152 | 82 | Ø12 | 76 | 35 | 160 | 52,0 | 117,3 | 195,2 | 300,4 | 420,8 | 600,7 | 5,72 |
PО-D 50х120 | 50 | 120 | 160 | 86 | М12 | 80 | 40 | 130 | 51,2 | 133,5 | 250,8 | 395,3 | 570,2 | 780,2 | 5.13 |
PО-D 50х160 | 50 | 160 | 160 | 88 | М12 | 80 | 40 | 170 | 77,3 | 197,2 | 363,5 | 570,2 | 820,4 | 1115 | 7.09 |
PО-D 50х200 | 50 | 200 | 160 | 90 | М12 | 80 | 40 | 210 | 102,5 | 260,3 | 475,8 | 745,2 | 1070 | 1450 | 9.14 |
محاسبه معمولی عناصر PO-D
از آنجایی که مجموع مقادیر فنر عناصر نوسانی لاستیکی از نوع PO-D تقریباً مشابه مقدار فنر معمولی است، ترجیحاً از آن به عنوان یک عنصر محرک انعطاف پذیر استفاده شود. زاویه خمشی عناصر نوسانی باید در محدوده 5± درجه باشد عناصر نوسانی انعطاف پذیر فقط با نوار نقاله های ارتعاشی با بار مداوم استفاده می شوند.
نوع نصب PO-D
بازوی میل لنگ را می توان به بدنه I یا بدنه II یا هر نقطه ای متصل کرد. جهت نیرو باید عمود بر زاویه گیره چرخاننده PO-D باشد. محور میل لنگ باید عمود بر زاویه اتصال عنصر تعلیق بدنه باشد. عناصر چرخشی نوع PO-D فقط باید در سیستم های ارتعاشی با فرکانس طبیعی استفاده شوند.