
بدنه از پروفیل آلیاژ آلومینیوم، قسمت مربع داخلی از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. محفظه دارای فلنج هایی با سوراخ های نصب است. در عنصر مربع داخلی، مدل PB-D دارای چهار سوراخ و مدل PB-T دارای یک سوراخ در مرکز است. بازوهای اهرمی را می توان در یک یا هر دو طرف پیچ کرد. مربع داخلی مدل PB-T روی بازوی اهرمی با یک سوراخ از مرکز آن نصب شده و موقعیت آن با اصطکاک ثابت می شود.
نصب آسان
دوام
А | B | ØC | D | E | F | G | H | I | J | К | L | О | وزن (کیلوگرم) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-Т 16х25 | 16 | 25 | 7 | 50 | 65 | 15 | 2-й | 30 | 15 | 32 | -- | 34 | 11-й | 0,15 |
PB-Т 16х40 | 16 | 40 | 7 | 50 | 65 | 23 | 2-й | 45 | 15 | 32 | -- | 34 | 11-й | 0,24 |
PB-Т 16х60 | 16 | 60 | 7 | 50 | 65 | 13 | 2-й | 65 | 15 | 32 | 40 | 34 | 11-й | 0,35 |
PB-Т 18х30 | 18 | 30 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2-й | 35 | 18 | 37 | -- | 39 | 13 | 0,22 |
PB-Т 18х50 | 18 | 50 | 9 | 60 | 80 | 28 | 2-й | 55 | 18 | 37 | -- | 39 | 13 | 0,37 |
PB-Т 18х80 | 18 | 80 | 9 | 60 | 80 | 18 | 2-й | 85 | 18 | 37 | 50 | 39 | 13 | 0,57 |
PB-Т 25х40 | 25 | 40 | 11 | 80 | 105 | 23 | 4.3 | 45 | 21 | 45 | -- | 48 | 16 | 0,31 |
PB-Т 25х60 | 25 | 60 | 11 | 80 | 105 | 33 | 4,5 | 65 | 25 | 49 | -- | 47 | 16 | 0,38 |
PB-Т 25х80 | 25 | 80 | 11 | 80 | 105 | 25 | 4,5 | 90 | 25 | 49 | 40 | 47 | 16 | 0,42 |
PB-Т 25х100 | 25 | 100 | 11 | 80 | 105 | 23 | 4,5 | 105 | 25 | 49 | 60 | 47 | 16 | 0,52 |
PB-Т 35х60 | 35 | 60 | 13 | 100 | 125 | 35 | 6 | 70 | 34 | 67 | -- | 66 | 20 | 0,61 |
PB-Т 35х80 | 35 | 80 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 90 | 34 | 67 | 40 | 66 | 20 | 0,80 |
PB-Т 35х100 | 35 | 100 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 110 | 34 | 67 | 60 | 66 | 20 | 1,00 |
PB-Т 35х120 | 35 | 120 | 13 | 100 | 125 | 25 | 6 | 130 | 34 | 67 | 80 | 66 | 20 | 1.19 |
PB-Т 45х80 | 45 | 80 | 13 | 115 | 150 | 45 | 5 | 90 | 38 | 81 | -- | 86 | 24 | 2,31 |
PB-Т 45х100 | 45 | 100 | 13 | 115 | 150 | 23 | 5 | 110 | 38 | 81 | 65 | 86 | 24 | 2,87 |
PB-Т 45х110 | 45 | 110 | 13 | 115 | 150 | 25 | 5 | 120 | 38 | 81 | 70 | 86 | 24 | 3.16 |
PB-Т 50х120 | 50 | 120 | 18 | 135 | 175 | 35 | 6 | 130 | 40 | 86 | 60 | 92 | 30 | 3,72 |
PB-Т 50х160 | 50 | 160 | 18 | 135 | 175 | 45 | 6 | 170 | 40 | 86 | 80 | 92 | 30 | 4,44 |
PB-Т 50х200 | 50 | 200 | 18 | 135 | 175 | 60 | 6 | 210 | 40 | 86 | 90 | 92 | 30 | 5.17 |
نوع نصب PB-T
عنصر گردان جهانی برای بستن دستگاه با یک پیچ و مهره از طریق سوراخ خالی در میله مربع داخلی طراحی شده است. نصب باید از پاها تا بدن انجام شود.