
چرخدندههای نوع Z برای ایجاد کشش و موقعیت مناسب در زنجیر با تینهای GK، GK-K یا GK-C استفاده میشوند. طراحی شده برای مدارهای تک، دو یا سه. هاب آنها از بلبرینگ های سری 2Z 6000 خود روان کننده استفاده می کند.
نصب آسان
دوام
ANSI | DIN 8187 | مدل | تعداد دندان ها |
К | L | لحظه سفت کردن مهره شش گوش 0,5d (Нм) |
محدوده دامنه تنظیم ریل راهنما U |
اندازه مدل (GK) |
وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تنها | |||||||||
35 | ИСО 06 В-1 | Z3/8" 10а | 15 | М10 | 55 | 20 | 21-45 / 19-45 | ГК 16/18 | 0,12 |
40 | ИСО 08 В-1 | Z1/2" 10а | 15 | М10 | 55 | 20 | 21-43 | ГК 18 | 0,20 |
50 | ИСО 10 В-1 | Z5/8" 12а | 15 | М12 | 80 | 35 | 26-67 | ГК 25 | 0,39 |
60 | ИСО 12В-1 | Z3/4" 12а | 15 | М12 | 80 | 35 | 26-67 | ГК 25 | 0,59 |
60 | ИСО 12В-1 | Z3/4" 20а | 15 | М20 | 100 | 172 | 38-82 | ГК 35 | 0,91 |
80 | ИСО 16В-1 | З1" 16б | 13 | М20 | 100 | 172 | 38-82 | ГК 35 | 1.30 |
100 | ИСО 20В-1 | Z1-1/4" 20а | 13 | М20 | 100 | 172 | 40-82 / 48-82 | ГК 45-50 | 2.08 |
120 | ИСО 24В-1 | Z1-1/2" 20а | 11 | М20 | 140 | 172 | 40-122 / 48-122 | ГК 45-50 | 2,54 |
ANSI | DIN 8187 | مدل | تعداد دندان ها |
К | L | لحظه سفت کردن مهره شش گوش 0,5d (Нм) |
محدوده دامنه تنظیم ریل راهنما U |
اندازه مدل (GK) |
وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دو برابر | |||||||||
35 | ИСО 06 В-2 | Z3/8" 10b | 15 | М10 | 55 | 20 | 27-39 / 28-39 | ГК 16/18 | 0,20 |
40 | ИСО 08 В-2 | Z1/2" 10b | 15 | М10 | 55 | 20 | 28-40 | ГК 18 | 0,38 |
50 | ИСО 10 В-2 | Z5/8" 12b | 15 | М12 | 80 | 35 | 36-60 | ГК 25 | 0,76 |
60 | ИСО 12 В-2 | Z3/4" 12b | 15 | М12 | 80 | 35 | 36-58 | ГК 25 | 1,27 |
60 | ИСО 12 В-2 | Z3/4" 20b | 15 | М20 | 120 | 172 | 47-93 | ГК 35 | 1,56 |
80 | ИСО 16В-2 | З1" 20б | 13 | М20 | 120 | 172 | 54-85 | ГК 35 | 2,69 |
100 | ИСО 20 В-2 | Z1-1/4" 20b | 13 | М20 | 140 | 172 | 60-104 / 68-104 | ГК 45-50 | 4,79 |
120 | ИСО 24 В-2 | Z1-1/2" 20b | 11 | М20 | 140 | 172 | 68-93 / 76-93 | ГК 45-50 | 5,78 |
ANSI | DIN 8187 | مدل | تعداد دندان ها |
К | L | لحظه سفت کردن مهره شش گوش 0,5d (Нм) |
محدوده دامنه تنظیم ریل راهنما U |
اندازه مدل (GK) |
وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه گانه | |||||||||
35 | ИСО 06 В-3 | Z3/8" 10с | 15 | М10 | 70 | 20 | 29-51 / 31-51 | ГК 18 | 0,26 |
40 | ИСО 08 В-3 | Z1/2" 12c | 15 | М10 | 80 | 35 | 38-56 | ГК 25 | 0,58 |
50 | ИСО 10 В-3 | Z5/8" 12с | 15 | М12 | 80 | 35 | 42-52 | ГК 25 | 1.12 |
60 | ИСО 12 В-3 | Z5/8" 20с | 15 | М12 | 120 | 172 | 55-85 | ГК 35 | 1,66 |
60 | ИСО 12 В-3 | Z3/4" 20с | 15 | М20 | 120 | 172 | 55-84 | ГК 35 | 2.13 |
80 | ИСО 16 В-3 | Z1" 20c | 13 | М20 | 180 | 172 | 72-110 | ГК 45 | 4.13 |
100 | ИСО 20 В-3 | Z1-1/4" 20с | 13 | М20 | 160 | 172 | 78-105/86-105 | ГК 45-50 | 7,43 |
120 | ИСО 24 В-3 | Z1-1/2" 20c | 11 | М20 | 180 | 172 | 93-109 / 101-109 | ГК 45-50 | 9.07 |