
موتورهای ارتعاشی تک فاز Kem-P سری KVM-M 2 قطبی 3000 دور در دقیقه و 4 قطبی 1500 دور در دقیقه، گزینه عملکرد 50 هرتز یا 60 هرتز و توان تولید برق صنعتی تک فاز در محدوده 0.15 کیلو وات - 0.50 کیلو وات ارائه دهنده نیروی گریز از مرکز و بین 228 کیلوگرم 680 kgf موتورهای ویبره هستند. موتورهای ارتعاشی تک فاز سری KVM-M دارای گواهینامه های ATEX II 2D Ext b IIIC T 120C Db و IP66 برای کاربرد در محیط های خطرناک با گرد و غبار قابل اشتعال و انفجار هستند.
![]() |
![]() |
![]() |
دامنه کاربرد | مشخصات فنی | مزایای |
ماشین های ویبره به طور کلی، صفحه های ارتعاشی، نوار نقاله و استخراج کننده ویبره، میزهای تراکم، ملاقه ریخته گری، بستر سیال، آسانسورهای مارپیچ. |
• نیروی گریز از مرکز 28 kgf تا 680 kgf |
• عایق کلاس H • حفاظت مکانیکی IP 66 • دمای محیط کار از -30 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتیگراد • ابعاد اتصال پا جهانی • طراحی پای قوی تقویت شده، بدنه تزریق فلز آلیاژ آلومینیوم • بلبرینگ با کیفیت بالا • PTC (اختیاری) • پوشش های فولادی ضد زنگ اختیاری • رنگ ضد خوردگی برای کاربردهای "غذایی". |
![]() |
![]() |
![]() |
گواهینامه ها | برنامه های کاربردی | صنایع |
• ATEX Ex II3 D | • تراکم بتن • تخلیه بیگ بگ • پر کردن کیسه بزرگ • فشرده سازی Big Bag • صفحه نمایش ارتعاشی دایره ای • ایستگاه دکوراسیون • تمیز کردن فیلترها • کامیون و وسایل نقلیه صنعتی • ماشین آلات پارکت و بلوک • تصفیه کننده سمولینا • شیکر شیکر • کف های ویبره سیلوها • دستگاه های ارتعاشی برای سیلوها و قیف ها • وسایل نقلیه حمل و نقل سیلو • جداول ویبره برای آزمایش • بسترهای سیال ارتعاشی • فیدرهای ارتعاشی • بیل مکانیکی ارتعاشی • جداکننده های گرانشی ارتعاشی • فیدرهای شبکه ارتعاشی • کانال های ارتعاشی • مرتب کننده های ارتعاشی • مارپیچ های ارتعاشی • صافی بازیافت خاک • ماشین های کیسه بندی • خشک کن های ویبرو • ویبروپرس • اسکن ویبرو |
• بخش ساختمان و ساخت و ساز • بخش انرژی • سیستم ها و ماشین ها • بخش صنایع سنگین • بخش خوراک • صنایع غذایی • بخش پلاستیک و شیمی • فن آوری های زیست محیطی |
2 قطب 3000 -50 هرتز / 3600 -60 هرتز
4 قطب 1500 -50 هرتز / 1800 -60 هرتز
تایپ کنید | اندازه | II 2D کلاس |
نیروی گریز از مرکز (Kg/F) |
نیروی گریز از مرکز (Kg/F) |
نیروی گریز از مرکز ( KN ) |
نیروی گریز از مرکز ( KN ) |
(*) لحظه ایستا (کیلوگرم) |
(*) لحظه ایستا (کیلوگرم) |
وزن ( کیلوگرم ) |
وزن ( کیلوگرم ) |
ورودی برق ( W ) |
ورودی برق ( W ) |
نام جاری ( آ ) |
نام جاری | که در | که در |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 220 V 50 Hz |
115 V 60 Hz |
50 Hz | 60 Hz | |||
KVM-30-01-M01 | 01 | 120° | 52 | 53 | 0,511 | 0,520 | 4,9 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 150 | 110 | 0,46 | 0,92 | 2,30 | 2,70 |
KVM-30-01-M02 | 01 | 120° | 78 | 71 | 0,748 | 0,697 | 6,1 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 180 | 150 | 0,68 | 1,35 | 2,50 | 2,90 |
KVM-30-01-M03 | 01 | 120° | 165 | 132 | 1,601 | 1,295 | 15,2 | 9,1 | 4,7 | 4,5 | 200 | 160 | 0,73 | 1,46 | 3,30 | 3,30 |
KVM-30-01-M04 | 01 | 120° | 228 | 220 | 2,299 | 2,158 | 21,3 | 15,2 | 5 | 4,7 | 220 | 160 | 0,73 | 1,46 | 3,30 | 3,30 |
KVM-30-02-M01 | 02 | 120° | 325 | 290 | 3,153 | 2,845 | 29,9 | 20,0 | 8,5 | 8,1 | 300 | 300 | 1,15 | 2,80 | 3,50 | 3,60 |
KVM-30-02-M02 | 02 | 120° | 460 | 434 | 4,444 | 4,258 | 40,0 | 30,0 | 9 | 8,6 | 380 | 450 | 1,70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
KVM-30-03-M01 | 03-a | 120° | 680 | 679 | 6,475 | 6,661 | 65,6 | 46,9 | 15 | 12,2 | 510 | 500 | 2,10 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
(*) لحظه کاری = 2 برابر لحظه ایستا
ابعاد کلی (میلی متر)
تایپ کنید | اندازه | ریف | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | ØN | P | Q | R | S |
KVM-30-01-M01 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-30-01-M02 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-30-01-M03 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-30-01-M04 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-30-02-M01 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
KVM-30-02-M02 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
KVM-30-03-M01 | 03-A | 2 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90,5 | 65 | 100÷105 | 140÷160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |


تایپ کنید | اندازه | II 2D کلاس |
نیروی گریز از مرکز (Kg/F) |
نیروی گریز از مرکز (Kg/F) |
نیروی گریز از مرکز ( KN ) |
نیروی گریز از مرکز ( KN ) |
(*) لحظه ایستا (کیلوگرم) |
(*) لحظه ایستا (کیلوگرم) |
وزن ( کیلوگرم ) |
وزن ( کیلوگرم ) |
ورودی برق ( W ) |
ورودی برق ( W ) |
نام جاری ( آ ) |
نام جاری | که در | که در |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 220 V 50 Hz |
115 V 60 Hz |
50 Hz | 60 Hz | |||
KVM-15-01-M01 | 01 | 120° | 28 | 22 | 0,226 | 0,216 | 9,2 | 6,1 | 4,5 | 4,3 | 150 | 85 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
KVM-15-01-M02 | 01 | 120° | 35 | 33 | 0,304 | 0,324 | 12,4 | 9,1 | 4,7 | 4,5 | 190 | 85 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
KVM-15-01-M03 | 01 | 120° | 67 | 55 | 0,625 | 0,540 | 21,5 | 15,2 | 5,1 | 4,8 | 200 | 105 | 0,21 | 0,21 | 2,10 | 2,50 |
KVM-15-01-M03 | 02 | 120° | 96 | 88 | 0,924 | 0,863 | 33,4 | 24,3 | 9,5 | 9 | 300 | 105 | 0,21 | 0,21 | 3,30 | 3,70 |
KVM-15-03-M01 | 03-a | 120° | 221 | 199 | 2,172 | 1,952 | 79,9 | 55,0 | 15,6 | 14,6 | 350 | 190 | 0,45 | 0,37 | 2,20 | 2,50 |
(*) لحظه کاری = 2 برابر لحظه ایستا
ابعاد کلی (میلی متر)
تایپ کنید | اندازه | ریف | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | ØN | P | Q | R | S |
KVM-15-01-M01 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-15-01-M02 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-15-01-M03 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
KVM-15-02-M01 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13,5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
KVM-15-03-M01 | 03-a | 2 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90,5 | 65 | 100÷105 | 140÷160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |

